均采用环保制冷剂,全套进口冷控件;
采用二次过冷技术,制冷迅速,极限温度低;
采用进口名牌压缩机, 蒸发器选用高力板式换热器,体积小,效率高;
▶ 产品特点:
均采用环保制冷剂,全套进口冷控件;
采用二次过冷技术,制冷迅速,极限温度低;
采用进口名牌压缩机, 蒸发器选用高力板式换热器,体积小,效率高;
机组冷却水回路采用中间换热器, 显著提高系统的可靠性和安全性;
采用DANFOSS电子膨胀阀,控制精度高;
采用西门子PLCS7-200/300 PLC,索正触键屏显示,进行自动化控制操作,并具备温度曲线显示、温度记录U盘、故障报警记录;
大制冷量机组采用半封闭螺杆压缩机带经济器运行, 和电子膨胀阀相结合控制,确保高效节能;
整机安装, 在工厂已将系统测试完毕, 用户只需要将载冷剂管路、冷却水管路安装完毕就可运行;
工厂测试:每台冷冻机组均在工厂带负载测试不小于12小时;
▶ 应用领域:
化工、制药、生化等行业低温反应
▶ 参数:
型号 | LJ-6W | LJ-10W | LJ-15W | LJ-20W | LJ-30W | LJ-40W | LJ-60W | LJ-90W | LJ-120W | LJ-180W |
温度范围 | -45°C~ -10°C | |||||||||
制冷量 | 12kw | 20kw | 30kw | 40kw | 60kw | 80kw | 120kw | 180kw | 240kw | 360kw |
10320 | 17200 | 25800 | 34400 | 51600 | 68800 | 103200 | 154800 | 206400 | 309600 | |
制冷量 | 6kw | 10kw | 15kw | 20kw | 30kw | 40kw | 60kw | 90kw | 120kw | 180kw |
5160 | 8600 | 12900 | 17200 | 25800 | 344000 | 51600 | 77400 | 103200 | 154800 | |
循环泵 | 6.6m³/h | 9m³/h | 15m³/h | 15m³/h | 25m³/h | 25m³/h | 25m³/h | 35m³/h | 35m³/h | 50m³/h |
2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | |
进出液尺寸 | DN-25 | DN-25 | DN-32 | DN-32 | DN-40 | DN-40 | DN-40 | DN-50 | DN-50 | DN-65 |
冷却水 30度 | 8m³/h | 10m³/h | 16m³/h | 20m³/h | 25m³/h | 30m³/h | 38m³/h | 55m³/h | 70m³/h | 100m³/h |
蓄冷罐(选配) | 200L | 350L | 500L | 750L | 1000L | 1200L | 1500L | 2200L | 3000L | 4000L |
膨胀罐(标配) | 100L | 175L | 250L | 350L | 500L | 600L | 750L | 1000L | 1350L | 1800L |
压缩机 | 意大利都凌半封闭压缩机 | 意大利都凌压缩机/汉钟、复盛、比泽尔螺杆压缩机 | ||||||||
操作面板 | 7寸彩色触摸屏显示输入、 温度曲线记录 | |||||||||
控制系统 | 标配:单片机控制器,位式 设定开启制冷和关闭制冷温差 选配:西门子S7系列PLC及模块 | |||||||||
全密闭系统 | 整个系统为全密闭系统,低温不吸收空气中水份,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | |||||||||
循环泵 | 西安索正磁力驱动泵/选配德国品牌磁力驱动泵 | |||||||||
蒸发器 | 丹佛斯/高力板式换热器 | |||||||||
冷凝器 | 套管式水冷冷凝器/列管式水冷冷凝器 | |||||||||
中间换热器 | 丹佛斯/高力板式换热器 | |||||||||
制冷附件 | 油分离器、干燥过滤器、膨胀阀、制冷电磁阀、压控、视镜等均采用艾默生/丹佛斯等品牌 | |||||||||
电气 | 交流接触器、中间继电器、断路器、热继电器等选择施耐德/ABB品牌 | |||||||||
制冷剂 | R404A /R23混合制冷剂 | |||||||||
载冷剂 | 无腐蚀性液体, 乙醇水溶液、导热油等 | |||||||||
安全保护 | 高压保护、断水保护、有过电流保护、漏电保护、相续与断相保护、高温保护、传感器故障、低液位报警等多重安全保护 | |||||||||
液位指示 | 采用玻璃液位指示 | |||||||||
管路材质 | 膨胀罐、蓄冷罐、循环管路均采用 SUS304 | |||||||||
外壳材质 | 槽钢+方管+冷轧板封板 喷塑7035 | |||||||||
外形尺寸cm | 100*150 | 100*150 | 205*145 | 205*145 | 205*145 | 245*145 | 300*160 | 350*160 | 400*160 | 500*200 |
电源 | 10kW | 14kW | 22kW | 31kW | 45kW | 61kW | 86kW | 127kW | 167kW | 247kW |
噪音 | 75分贝以内 | 80分贝以内 | 90分贝以内 | |||||||
重量kg | 800 | 950 | 1100 | 1350 | 1500 | 1800 | 2400 | 3100 | 3600 | 5000 |
选配 | 选配外置触摸屏控制器,通信线距离10m | |||||||||
选配 | 选配防爆型触摸屏控制系统(ExdellBT4),通信线距离15m |
电话:13809180626
地址:陕西省西安市国际港务区
邮箱:yjpdni@163.com
官网:http://sxhmjxzz.com